CLAYTON Schwimmerventil Kompakt
- PN 10
- Kombination aus hydraulischem und mechanischem Schwimmerventil
- aus Sphäroguss EN-GJS-400 epoxy-pulverbeschichtet
- Sitz und Gegensitz aus Edelstahl
- Steuerleitungen und Verschraubungen aus Edelstahl
- Membrane und Sitzdichtung: EPDM gemäß DVGW W270
- Schwimmerkugel, Schwimmerarm und Gestänge aus Edelstahl
Manfred Wagner
- Leiter Regelventile
Technische Daten
Artikelnummer | Nennweite | Druck [ bar ] | Flanschbohrung | Länge [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
NH650030 | DN 50 | 10 | 10 | 100 | 13,60 |
NH650037 | DN 65 | 10 | 10 | 110 | 14,30 |
NH650039 | DN 80 | 10 | 10 | 110 | 16,40 |
NH650044 | DN 100 | 10 | 10 | 135 | 30,00 |
NH650047 | DN 125 | 10 | 10 | 155 | 41,00 |
NH650049 | DN 150 | 10 | 10 | 175 | 57,00 |
Änderungen vorbehalten